
Foto: Sbanken/Visa
Apple og Google Pay lansert i Norge
Det begynner å bli en god stund siden mobiltelefoner ble allemannseie her til lands, og selv om tanken på mobilen som en lommebok har eksistert i lengre tid, er det først nå det har blitt en realitet.
Publisert: 15.11.2018 | Oppdatert: 07.10.2019
I og med at brukermønstre ofte endres av teknologiske nyvinninger, blir det spennende å se hvordan denne innmarsjen vil påvirke nordmenn i tiden fremover.
Følgene kort støtter Apple Pay:
Aktør | Kompatible kort |
---|---|
BRABank | Begge bankens kort, altså Monocard og Widerøe Visa |
Danske Bank | Samtlige kort tilknyttet Visa og Mastercard |
Monese | Debetkort med euro-konto |
N26 | Samtlige kort tilknyttet Mastercard |
Nordea | Samtlige debet- og kredittkort |
Revolut | Alle kort tilknyttet Mastercard |
Santander | Kun kredittkort, derunder Santander Gebyfri Visa, Santander Flexi Visa, Santander Red Visa og Manchester United Visa |
Sbanken | Debet- og kredittkort, men ikke barne- og ungdomskort |
St1 | Kun St1 Mastercard kredittkort |
Storebrand Bank | Alle debet- og kredittkort bortsett fra Visa Electron |
Følgene kort støtter Google Pay:
Aktør | Kompatible kort |
---|---|
BRABank | Begge bankens kort, altså Monocard og Widerøe Visa |
Danske Bank | Samtlige kort tilknyttet Mastercard, altså ikke Visa og BankAxept |
DNB | Støtter foreløpig bare bankens Visa-kort, men støtte for Mastercard skal være på vei |
Fana Sparebank | Samtlige kort |
Komplett Bank | Samtlige kort, altså det eneste de tilbyr |
Monese | Monesekortet |
N26 | Samtlige kort tilknyttet Mastercard |
Nordea | Samtlige debet- og kredittkort, i tillegg til bedriftskortet Nordea First Card |
OBOS-banken | Samtlige debet- og kredittkort med unntak av kort tilknyttet Visa Electron |
Revolut | Kun kort tilknyttet Mastercard |
Sbanken | Debet- og kredittkort, men ikke barne- og ungdomskort |
Sparebanken Sør | Samtlige kort |
Storebrand Bank | Kredittkort knyttet til Visa og Visa Classic-debetkort |
Denne rekkevidden er anslått til å være rundt 20 centimeter, hvorav inntil halvparten er ansett som en mer «praktisk distanse». Denne begrensningen er implementert med overlegg for å hindre at man skal kunne betale andres varer ved et uhell. Denne metoden skal med andre ord være like trygg som den velkjente kort og PIN-kode-løsningen.
I likhet med kontaktløse kort trenger man heller ikke her å autorisere kjøp under 200 kroner. Det betyr enkelt og greit at man ikke trenger å låse opp telefonen, så lenge beløpet ikke overskrider denne grensen.
Går du derimot over beløpsgrensen blir du pent nødt til å identifisere deg med fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning eller andre alternative innloggingsmetoder.
Aktør | Google Pay | Apple Pay |
---|---|---|
BRABank | ||
Danske Bank | ||
DNB | ||
Fana Sparebank | * | |
Komplett Bank | ||
Monese | ||
N26 | ||
Nordea | ||
OBOS-banken | ||
Revolut | ||
Santander Consumer Bank | ||
Sbanken | ||
Sparebanken Sør | ||
St1 | ||
Storebran Bank |
* Skal være på plass i løpet av kort tid